DOLAR 34,7238 0%
EURO 36,5063 0.01%
ALTIN 2.944,470,04
BITCOIN 0%
Niğde

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3313686 19790496 % -1.9042 21:26
  • Ethereum 125225 120442285.78545 % -2.53192 21:26
  • XRP 92.48 57051491087 % 22.8856 21:26
  • Tether 34.72 134122209730.46 % 0.00799 21:26
  • Solana 7717.11 475266269.56076 % -5.97637 21:26
  • BNB 22165 145887575.79 % -2.64034 21:26
  • Dogecoin 14.59 146967556383.7 % -4.33007 21:26
  • Cardano 41.08 35799129412.769 % 2.53461 21:26
  • USDC 34.71 39834265140.183 % 0.02853 21:26
  • Lido Staked Ether 125239 9836020.432576 % -2.50813 21:26
  • Avalanche 1706.32 409299259.50642 % 9.12874 21:26
  • TRON 7.51 86298233758.867 % 4.14647 21:26
  • Shiba Inu 0.00100599 5.8925808656663E+14 % -6.97508 21:26
  • Toncoin 225.22 2547503958.711 % -5.06775 21:26
  • Chainlink 901.04 626849971.30834 % 37.08423 21:26
  • Stellar 18.31 30104696672.707 % -2.74733 21:26
  • Wrapped stETH 148599 3592172.4116352 % -2.46515 21:26
  • Polkadot 334.71 1522267060 % 3.76008 21:26
  • Wrapped Bitcoin 3305598 137824.83446978 % -1.9096 21:26
  • Hedera 9.65 38198864522.009 % 36.40589 21:26
  • Bitcoin Cash 18387.08 19796509.271651 % 0.79098 21:26
  • Binance-Peg WETH 125021 604999.99995984 % -2.63423 21:26
  • Litecoin 4730.37 75262008.233471 % 15.53865 21:26
  • Sui 112.87 2927660018.5589 % -5.34255 21:26
  • Pepe 0.00069995 4.2069E+14 % -9.09414 21:26
  • NEAR Protocol 238.62 1217906155 % -1.00918 21:26
  • Uniswap 478.02 600483073.71 % 4.95322 21:26
  • LEO Token 305.37 924652746.9 % 3.68336 21:26
  • Wrapped eETH 131609 1841666.2875823 % -2.74797 21:26
  • Aptos 450.19 534863292.06768 % -3.3287 21:26
  • Internet Computer 459.41 475374667.2545 % 4.24978 21:26
  • USDS 34.6 5518216605.6853 % -0.06322 21:26
  • POL (ex-MATIC) 22.17 8080552426.3351 % 7.18374 21:26
  • Ethereum Classic 1167.07 149787386.03754 % 1.58422 21:26
  • Cronos 6.36 27159997257.906 % -2.9242 21:26
  • Artificial Superintelligence Alliance 64.6 2609959126.672 % 2.63308 21:26
  • Ethena USDe 34.76 4535118031.5842 % 0.02051 21:26
  • Filecoin 251.48 606655043 % 5.61574 21:26
  • Render 291.96 517690753.12549 % -3.72555 21:26
  • Bittensor 20476 7381023 % -6.89713 21:26
  • VeChain 1.84 80985041177 % 16.40307 21:26
  • Arbitrum 35.85 4097359817 % 7.66299 21:26
  • Algorand 17.46 8294194826.4509 % -0.64012 21:26
  • Kaspa 5.55 25275039971.428 % -3.63359 21:26
  • Cosmos Hub 321.21 390688369.81327 % 4.91022 21:26
  • Dai 34.7 3560507002.877 % 0.00128 21:26
  • Aave 8092.7 15005150.270017 % 13.19612 21:26
  • Stacks 80.35 1503119628.8231 % -2.4726 21:26
  • WhiteBIT Coin 809.79 144118517.10815 % -0.62412 21:26
  • Immutable 68.51 1694765880.3898 % -1.78965 21:26
  • Fantom 40.94 2803634835.5266 % 8.38486 21:26
  • MANTRA 124.7 905404609.07 % 2.01778 21:26
  • Celestia 257.19 438235881.43116 % -7.99352 21:26
  • OKB 1877.81 60000000 % 0.08035 21:26
  • Bonk 0.0014573 75476905163522 % -9.60219 21:26
  • Monero 5919.89 18446744.07371 % 5.27064 21:26
  • Optimism 86.9 1255070491 % 1.91286 21:26
  • dogwifhat 105.59 998926392 % -8.46129 21:26
  • Mantle 31.12 3366841707.8368 % -3.32243 21:26
  • Injective 1051.88 97727220.33 % 1.45312 21:26
  • Theta Network 96.8 1000000000 % -3.36145 21:26
  • The Graph 9.94 9548531509.1655 % -0.35458 21:26
  • Hyperliquid 282.03 333928180 % -13.43066 21:26
  • Sei 21.45 3982916666 % -5.49972 21:26
  • Ethena 27.98 2937500000 % -1.19435 21:26
  • Worldcoin 109.67 721937774.74085 % -5.51246 21:26
  • Bitget Token 54.59 1400001000 % -2.69822 21:26
  • Kaia 12.82 5856641747.1062 % 52.55012 21:26
  • FLOKI 0.00772973 9674859573926 % -7.0089 21:26
  • THORChain 209.04 339904747 % -1.3391 21:26
  • Brett 6.8 9910017163.4919 % -8.71868 21:26
  • First Digital USD 34.59 1911241922.19 % -0.15937 21:26
  • Quant 4465.74 14544176.164091 % 20.42305 21:26
  • GALA 1.56 41706561928.444 % 3.71031 21:26
  • Rocket Pool ETH 139952 460106.80139552 % -2.36586 21:26
  • Coinbase Wrapped BTC 3317867 19078.90726692 % -1.7316 21:26
  • Ondo 43.88 1437319741.0075 % 0.9004 21:26
  • Pyth Network 17.25 3624988786.4386 % -2.49805 21:26
  • Maker 68591 885971.11844794 % 8.11824 21:26
  • Flare 1.14 52869856712.482 % 13.08181 21:26
  • Mantle Staked Ether 131585 452230.79672517 % -2.50515 21:26
  • EOS 38.62 1516885789.1746 % 3.06911 21:26
  • Arweave 864.03 65454185.538151 % 0.84099 21:26
  • Tezos 55.51 1016013363.8762 % -5.19612 21:26
  • Flow 35.98 1547659986.9803 % 1.26161 21:26
  • Lido DAO 62.03 895767867.67368 % 1.30892 21:26
  • The Sandbox 22.8 2430232126.2233 % -1.48986 21:26
  • Jupiter 40.25 1350000000 % -4.80086 21:26
  • Starknet 24 2259283720 % -2.06949 21:26
  • Renzo Restaked ETH 128666 406975.9245186 % -2.46559 21:26
  • KuCoin 428.35 120225681.14608 % -0.87552 21:26
  • Helium 295.02 172903593.80654 % 8.46745 21:26
  • Solv Protocol SolvBTC 3300721 15399.856702175 % -2.04375 21:26
  • JasmyCoin 1.04 48419999999.306 % 4.168 21:26
  • Polygon 22.21 2237264048.9393 % 7.36072 21:26
  • Gate 394.15 125815473.19981 % -1.45054 21:26
  • Bitcoin SV 2503.48 19791956.25 % 2.30691 21:26
  • Raydium 169.92 290916824.26326 % -7.18359 21:26
  • Beam 0.929577 52561007898 % -4.98364 21:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -