DOLAR 41,9933 0,23%
EURO 48,7248 0,43%
ALTIN 5.540,180,18
BITCOIN 0%
Niğde
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.650 s Değişim: 0.93% 98,20 Adet:   3.424 Mio.Lot Hacim:   33.317 Mio.TL
EN YÜKSEK 10656
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,34 -0,07 11:13:06
  • AGHOL 25,40 -0,78 11:13:03
  • AKBNK 58,95 1,81 11:13:04
  • AKSA 12,28 0,08 11:11:57
  • AKSEN 48,24 0,21 11:12:57
  • ALARK 79,20 -0,25 11:12:32
  • ALTNY 61,10 -0,97 11:12:57
  • ANSGR 22,54 0,54 11:13:07
  • ARCLK 106,50 0,66 11:13:04
  • ASELS 208,50 0,43 11:13:08
  • ASTOR 94,25 0,05 11:13:08
  • BALSU 20,44 -0,39 11:12:40
  • BIMAS 546,00 1,49 11:13:05
  • BINHO 10,41 5,90 11:13:08
  • BRSAN 399,25 0,82 11:13:08
  • BRYAT 2.054,00 1,58 11:13:09
  • BSOKE 15,30 -0,78 11:12:37
  • BTCIM 4,21 0,00 11:12:40
  • CANTE 2,25 4,17 11:13:09
  • CCOLA 51,85 0,78 11:12:46
  • CIMSA 43,02 0,33 11:12:31
  • CLEBI 1.501,00 0,27 11:13:07
  • CWENE 23,32 -0,68 11:12:40
  • DAPGM 12,68 -2,39 11:09:51
  • DOAS 174,00 0,06 11:12:54
  • DOHOL 16,72 -0,12 11:11:38
  • DSTKF 549,00 0,18 11:13:08
  • ECILC 93,05 1,14 11:13:10
  • EFORC 137,90 0,51 11:12:34
  • EGEEN 7.830,00 0,03 11:13:10
  • EKGYO 19,55 1,09 11:13:09
  • ENERY 9,16 -0,22 11:13:08
  • ENJSA 79,50 0,25 11:13:04
  • ENKAI 75,25 0,87 11:12:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,90 0,22 11:13:04
  • EUPWR 26,14 0,46 11:13:04
  • FENER 10,00 -0,99 11:13:03
  • FROTO 97,55 -0,15 11:13:07
  • GARAN 128,50 1,98 11:13:08
  • GENIL 189,00 0,91 11:10:25
  • GESAN 43,50 0,88 11:11:28
  • GLRMK 184,80 0,16 11:12:51
  • GRSEL 335,75 -2,04 11:12:44
  • GRTHO 584,00 0,52 11:13:06
  • GSRAY 1,54 0,00 11:13:07
  • GUBRF 287,25 1,41 11:13:07
  • HALKB 26,70 1,06 11:13:03
  • HEKTS 3,46 3,90 11:13:00
  • IEYHO 32,22 5,99 11:13:07
  • IPEKE 69,20 3,28 11:12:12
  • ISCTR 12,24 1,49 11:13:08
  • ISMEN 42,32 -0,19 11:13:03
  • KCAER 12,85 0,23 11:12:12
  • KCHOL 162,20 1,12 11:13:00
  • KONTR 28,54 -0,21 11:13:03
  • KOZAA 85,00 2,10 11:13:04
  • KOZAL 24,14 1,60 11:12:50
  • KRDMD 26,46 0,23 11:13:00
  • KTLEV 12,93 1,02 11:13:03
  • KUYAS 48,68 0,91 11:12:52
  • MAGEN 24,32 -2,80 11:13:04
  • MAVI 38,76 -0,26 11:12:55
  • MGROS 447,25 -0,28 11:12:44
  • MIATK 38,28 -0,05 11:13:04
  • MPARK 324,00 -0,46 11:12:12
  • OBAMS 44,16 -0,23 11:13:01
  • ODAS 5,47 -2,67 11:12:50
  • OTKAR 430,75 -0,29 11:12:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,22 0,38 11:13:06
  • PASEU 144,90 -0,34 11:13:02
  • PATEK 28,26 0,07 11:13:03
  • PETKM 16,88 0,54 11:13:10
  • PGSUS 205,50 -0,34 11:13:09
  • RALYH 194,90 2,85 11:12:55
  • REEDR 9,96 0,30 11:13:07
  • SAHOL 78,20 0,97 11:13:07
  • SASA 3,05 1,33 11:13:06
  • SISE 34,22 0,35 11:12:31
  • SKBNK 7,67 1,99 11:12:42
  • SOKM 43,08 -0,05 11:13:04
  • TABGD 242,60 0,33 11:09:02
  • TAVHL 246,30 1,36 11:12:44
  • TCELL 97,95 0,36 11:11:19
  • THYAO 289,00 0,35 11:13:11
  • TKFEN 79,40 0,13 11:13:03
  • TOASO 263,50 1,15 11:12:51
  • TSKB 12,44 2,22 11:12:35
  • TSPOR 1,37 3,79 11:13:07
  • TTKOM 51,35 1,18 11:13:04
  • TTRAK 557,00 0,00 11:12:03
  • TUKAS 2,64 1,15 11:13:10
  • TUPRS 187,50 3,19 11:13:04
  • TUREX 7,60 -0,13 11:12:59
  • TURSG 11,53 2,76 11:13:01
  • ULKER 105,40 1,35 11:12:12
  • VAKBN 23,66 1,11 11:13:07
  • VESTL 32,02 0,13 11:13:03
  • YEOTK 32,76 -0,06 11:13:03
  • YKBNK 30,82 1,92 11:13:04
  • ZOREN 3,26 -0,31 11:12:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -