DOLAR 34,2569 -0.03%
EURO 37,3494 0.28%
ALTIN 3.059,86-0,35
BITCOIN 24893690.34086%
Niğde
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.950 s Değişim: -0.63% -56,54 Adet:   972 Mio.Lot Hacim:   29.718 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,945
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,60 3,20 13:46:48
  • AEFES 191,70 -0,73 13:46:08
  • AGHOL 287,75 0,09 13:45:38
  • AGROT 14,48 -1,16 13:46:47
  • AKBNK 50,90 -0,20 13:46:45
  • AKFGY 1,91 -1,55 13:45:41
  • AKFYE 17,51 -1,57 13:46:48
  • AKSA 8,19 -0,73 13:46:48
  • AKSEN 33,70 -1,81 13:46:48
  • ALARK 87,95 -1,62 13:46:45
  • ALFAS 53,10 -0,84 13:46:47
  • ALTNY 96,10 2,07 13:46:43
  • ANSGR 85,35 0,41 13:46:41
  • ARCLK 131,10 -0,30 13:46:24
  • ARDYZ 32,68 1,36 13:46:40
  • ASELS 61,70 0,33 13:46:48
  • ASTOR 78,10 -1,39 13:46:45
  • BERA 13,11 0,85 13:46:25
  • BIMAS 477,50 -1,85 13:46:41
  • BINHO 315,50 -1,17 13:46:32
  • BJKAS 4,78 0,21 13:46:46
  • BRSAN 488,75 0,72 13:46:47
  • BRYAT 1.977,00 0,71 13:46:44
  • BTCIM 156,30 -0,32 13:46:27
  • CANTE 1,46 0,00 13:46:48
  • CCOLA 50,75 0,89 13:46:30
  • CIMSA 34,72 0,29 13:46:45
  • CLEBI 1.808,00 1,97 13:46:41
  • CWENE 183,30 -2,40 13:46:42
  • DOAS 211,70 -0,94 13:46:44
  • DOHOL 13,06 -0,53 13:46:16
  • ECILC 39,74 1,95 13:46:46
  • EGEEN 10.857,50 -1,30 13:46:32
  • EKGYO 10,16 -0,97 13:46:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,30 0,04 13:45:54
  • ENJSA 55,85 -2,02 13:46:46
  • ENKAI 47,76 -0,95 13:46:45
  • EREGL 47,92 0,17 13:46:45
  • EUPWR 33,34 -2,29 13:46:48
  • FENER 98,60 -0,40 13:45:49
  • FROTO 981,00 -0,10 13:46:33
  • GARAN 109,10 0,55 13:46:45
  • GESAN 43,26 -0,09 13:46:43
  • GOLTS 416,50 5,84 13:46:41
  • GUBRF 199,80 1,58 13:46:41
  • HALKB 14,67 -1,01 13:46:33
  • HEKTS 3,59 -1,64 13:46:46
  • ISCTR 11,99 -0,50 13:46:45
  • ISMEN 32,14 -2,07 13:46:17
  • KARSN 15,20 0,46 13:46:47
  • KCAER 37,58 0,00 13:45:45
  • KCHOL 171,90 -0,64 13:46:46
  • KLSER 35,18 0,17 13:46:32
  • KONTR 44,04 -1,03 13:46:45
  • KONYA 6.845,00 -0,44 13:46:42
  • KOZAA 61,55 0,57 13:46:47
  • KOZAL 20,64 -0,86 13:46:42
  • KRDMD 25,06 0,48 13:46:45
  • KTLEV 55,30 5,84 13:46:48
  • LMKDC 23,40 -3,15 13:46:48
  • MAVI 76,70 -0,71 13:46:42
  • MGROS 412,75 -0,78 13:46:41
  • MIATK 41,06 -0,48 13:46:39
  • MPARK 336,75 -1,10 13:44:57
  • OBAMS 37,28 1,19 13:46:39
  • ODAS 5,93 1,54 13:46:42
  • OTKAR 417,75 -1,82 13:46:18
  • OYAKC 58,05 -0,60 13:46:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,25 -0,88 13:46:23
  • PEKGY 4,22 0,00 13:46:23
  • PETKM 18,86 -0,26 13:46:48
  • PGSUS 236,20 0,08 13:46:45
  • REEDR 22,06 -0,99 13:46:20
  • RGYAS 104,60 0,58 13:46:46
  • SAHOL 84,50 -1,34 13:46:45
  • SASA 3,90 -1,52 13:46:47
  • SISE 39,62 -1,54 13:46:48
  • SKBNK 4,12 -0,48 13:46:17
  • SMRTG 38,32 -1,08 13:46:41
  • SOKM 39,74 -0,35 13:46:23
  • TABGD 135,00 -1,46 13:46:26
  • TAVHL 225,50 -1,40 13:46:40
  • TCELL 86,65 -1,31 13:46:45
  • THYAO 275,50 -0,72 13:46:48
  • TKFEN 75,55 2,09 13:46:39
  • TMSN 120,70 2,99 13:46:16
  • TOASO 192,80 -1,78 13:46:46
  • TSKB 11,92 -1,41 13:46:40
  • TTKOM 47,32 -0,63 13:46:45
  • TTRAK 724,00 0,98 13:46:43
  • TUKAS 6,62 0,46 13:46:07
  • TUPRS 146,80 -0,94 13:46:46
  • TURSG 12,83 -0,39 13:46:40
  • ULKER 126,50 1,44 13:46:45
  • VAKBN 20,72 -0,67 13:46:23
  • VESBE 16,93 -2,59 13:46:43
  • VESTL 57,90 -1,53 13:46:48
  • YEOTK 191,70 3,06 13:46:48
  • YKBNK 24,90 -0,48 13:46:46
  • ZOREN 4,19 -0,95 13:46:33

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -