DOLAR 42,4947 0.13%
EURO 49,2104 -0.22%
ALTIN 5.698,950,44
BITCOIN 0%
Niğde
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.898 s Değişim: -0.43% -47,35 Adet:   3.026 Mio.Lot Hacim:   78.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,880
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,02 -1,60 16:34:28
  • AGHOL 28,40 -1,73 16:32:47
  • AKBNK 64,05 0,47 16:34:30
  • AKSA 10,09 -0,20 16:33:21
  • AKSEN 52,95 -0,09 16:34:19
  • ALARK 93,45 -1,94 16:34:16
  • ALTNY 60,85 0,00 16:33:43
  • ANSGR 22,50 0,27 16:34:06
  • ARCLK 106,50 0,66 16:34:14
  • ASELS 183,50 -0,54 16:34:11
  • ASTOR 90,85 -0,98 16:34:20
  • BALSU 16,99 -1,91 16:33:48
  • BIMAS 540,00 -0,64 16:33:35
  • BINHO 9,85 -1,50 16:34:03
  • BRSAN 444,75 -0,61 16:33:20
  • BRYAT 2.252,00 -0,53 16:34:31
  • BSOKE 14,43 -5,00 16:34:24
  • BTCIM 3,41 -5,54 16:34:20
  • CANTE 2,11 -2,31 16:34:28
  • CCOLA 52,10 -2,07 16:34:32
  • CIMSA 45,22 -1,44 16:34:19
  • CLEBI 1.590,00 -0,44 16:34:11
  • CWENE 25,20 -3,08 16:33:49
  • DOAS 181,20 -0,60 16:34:31
  • DOHOL 17,09 -0,58 16:33:28
  • DSTKF 881,00 -1,40 16:33:37
  • ECILC 92,75 1,92 16:34:18
  • EFOR 22,72 -2,49 16:32:34
  • EGEEN 7.042,50 -0,60 16:33:19
  • EKGYO 20,78 -1,05 16:34:23
  • ENERY 10,13 1,00 16:34:26
  • ENJSA 79,85 -0,75 16:34:32
  • ENKAI 79,50 0,32 16:34:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,92 0,17 16:34:31
  • EUPWR 28,24 -1,88 16:33:59
  • FENER 10,64 -1,12 16:34:26
  • FROTO 94,70 -0,47 16:34:29
  • GARAN 138,60 -0,14 16:34:29
  • GESAN 43,20 -0,14 16:34:24
  • GRSEL 308,75 0,65 16:33:57
  • GRTHO 267,50 -5,31 16:34:14
  • GSRAY 1,27 -1,55 16:34:30
  • GUBRF 309,50 -3,43 16:34:12
  • HALKB 35,14 1,91 16:34:13
  • HEKTS 3,17 -0,94 16:33:58
  • IEYHO 57,10 -1,04 16:34:13
  • ISCTR 13,52 1,35 16:34:25
  • ISMEN 39,96 -0,35 16:34:08
  • KCAER 10,55 -0,75 16:33:37
  • KCHOL 168,90 -0,41 16:34:25
  • KONTR 33,60 -2,33 16:34:11
  • KRDMD 24,98 0,24 16:34:31
  • KTLEV 16,16 -0,37 16:34:31
  • KUYAS 42,04 -0,47 16:33:45
  • MAGEN 31,58 -2,41 16:33:35
  • MAVI 37,86 -0,89 16:34:25
  • MGROS 523,00 -0,29 16:34:21
  • MIATK 35,02 -3,79 16:34:20
  • MPARK 329,50 -0,38 16:33:39
  • OBAMS 45,40 8,93 16:34:26
  • ODAS 5,26 -2,23 16:34:29
  • OTKAR 457,00 0,77 16:34:26
  • OYAKC 23,38 0,09 16:34:17
  • PASEU 138,90 2,89 16:34:13
  • PATEK 24,48 -2,24 16:34:25
  • PETKM 17,01 0,95 16:34:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,80 -0,59 16:34:25
  • RALYH 212,30 -1,48 16:34:20
  • REEDR 7,35 -2,00 16:33:56
  • SAHOL 81,65 -0,31 16:33:58
  • SASA 2,92 -0,34 16:34:18
  • SISE 37,16 1,53 16:34:32
  • SKBNK 8,11 2,14 16:34:27
  • SOKM 45,80 -1,84 16:34:22
  • TABGD 217,30 -0,55 16:34:31
  • TAVHL 277,50 -0,89 16:34:07
  • TCELL 94,00 -0,63 16:34:17
  • THYAO 274,25 0,64 16:34:20
  • TKFEN 67,70 -3,29 16:34:30
  • TOASO 230,80 0,04 16:33:52
  • TRALT 35,38 -6,00 16:34:29
  • TRENJ 75,55 -6,09 16:34:02
  • TRMET 95,40 -6,10 16:34:17
  • TSKB 12,85 0,00 16:33:53
  • TSPOR 1,20 -0,83 16:34:05
  • TTKOM 55,75 -0,62 16:34:27
  • TTRAK 511,50 -0,29 16:34:30
  • TUKAS 2,56 -0,39 16:33:53
  • TUPRS 194,80 0,31 16:34:28
  • TUREX 7,55 -0,92 16:33:58
  • TURSG 12,01 -1,40 16:34:00
  • ULKER 111,10 -0,63 16:33:42
  • VAKBN 28,58 0,85 16:34:00
  • VESTL 32,18 -2,90 16:34:28
  • YEOTK 36,18 -1,90 16:34:17
  • YKBNK 35,18 0,40 16:34:29
  • ZOREN 3,25 -0,61 16:34:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -