DOLAR 42,4463 0.01%
EURO 49,0252 0.22%
ALTIN 5.558,100,12
BITCOIN 3647761-0.66578%
Niğde
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.876 s Değişim: -0.43% -47,08 Adet:   3.900 Mio.Lot Hacim:   78.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.895 Dünkü Kapanış: 10.923

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,78 5,55 15:12:21
  • AGHOL 27,88 3,57 15:11:55
  • AKBNK 62,15 0,57 15:12:21
  • AKSA 10,37 0,19 15:12:22
  • AKSEN 52,85 -1,03 15:12:22
  • ALARK 94,70 0,96 15:12:21
  • ALTNY 62,55 0,08 15:12:24
  • ANSGR 21,88 -1,17 15:12:07
  • ARCLK 106,20 -1,21 15:12:22
  • ASELS 182,20 -1,35 15:12:19
  • ASTOR 92,25 -0,91 15:11:44
  • BALSU 19,14 3,46 15:11:58
  • BIMAS 536,00 -2,19 15:12:23
  • BINHO 10,64 0,38 15:12:21
  • BRSAN 469,75 -1,62 15:11:57
  • BRYAT 2.328,00 -1,15 15:11:16
  • BSOKE 15,71 -1,69 15:12:24
  • BTCIM 4,05 -0,25 15:11:39
  • CANTE 2,27 0,44 15:12:10
  • CCOLA 54,85 -0,63 15:12:23
  • CIMSA 45,12 0,62 15:12:21
  • CLEBI 1.625,00 -1,69 15:11:57
  • CWENE 26,10 0,08 15:12:11
  • DAPGM 12,06 0,75 15:11:49
  • DOAS 184,90 -0,43 15:11:10
  • DOHOL 17,05 -0,64 15:11:44
  • DSTKF 853,50 0,41 15:11:47
  • ECILC 106,90 1,71 15:11:31
  • EFOR 135,00 1,43 15:10:28
  • EGEEN 7.275,00 -2,41 15:12:04
  • EKGYO 20,12 0,00 15:12:22
  • ENERY 11,05 0,55 15:11:55
  • ENJSA 78,85 2,07 15:12:05
  • ENKAI 78,15 2,83 15:12:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,96 -0,66 15:12:24
  • EUPWR 29,52 -2,19 15:12:24
  • FENER 12,21 2,26 15:12:12
  • FROTO 93,40 -0,69 15:12:19
  • GARAN 135,00 1,35 15:12:12
  • GENIL 183,00 -0,38 15:10:02
  • GESAN 44,56 -1,33 15:11:53
  • GLRMK 175,30 1,33 15:10:23
  • GRSEL 307,00 -1,37 15:10:38
  • GRTHO 294,75 -5,98 15:12:20
  • GSRAY 1,37 -0,72 15:11:52
  • GUBRF 322,00 -3,52 15:12:14
  • HALKB 29,78 1,09 15:12:21
  • HEKTS 3,29 0,30 15:12:21
  • IEYHO 56,25 0,18 15:12:17
  • ISCTR 12,84 1,10 15:12:15
  • ISMEN 40,18 -0,79 15:12:24
  • KCAER 11,19 0,09 15:11:36
  • KCHOL 167,60 -1,70 15:12:22
  • KONTR 33,44 10,00 15:12:12
  • KRDMD 25,10 -0,87 15:11:56
  • KTLEV 14,31 0,07 15:11:51
  • KUYAS 45,76 -3,78 15:11:52
  • MAGEN 33,04 3,90 15:12:25
  • MAVI 38,28 -0,67 15:11:58
  • MGROS 521,50 -1,04 15:12:19
  • MIATK 37,14 -0,75 15:12:21
  • MPARK 320,75 0,55 15:12:12
  • OBAMS 40,38 3,59 15:12:04
  • ODAS 5,55 -0,72 15:10:30
  • OTKAR 453,75 -1,14 15:12:23
  • OYAKC 22,00 1,48 15:12:22
  • PASEU 146,00 -0,21 15:12:20
  • PATEK 27,62 0,15 15:12:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,04 -0,12 15:12:12
  • PGSUS 206,40 0,39 15:12:10
  • RALYH 215,30 0,14 15:10:05
  • REEDR 7,89 0,13 15:12:20
  • SAHOL 79,55 0,19 15:12:21
  • SASA 3,13 0,32 15:12:24
  • SISE 36,14 -0,22 15:12:06
  • SKBNK 8,14 -0,25 15:11:25
  • SOKM 44,88 -1,41 15:12:21
  • TABGD 230,10 -3,28 15:12:03
  • TAVHL 271,25 -0,91 15:11:46
  • TCELL 93,90 -0,84 15:12:21
  • THYAO 270,50 -0,92 15:12:22
  • TKFEN 69,85 -3,19 15:12:21
  • TOASO 227,30 -1,04 15:12:21
  • TRALT 37,98 0,00 15:12:24
  • TRENJ 76,80 0,00 15:12:20
  • TRMET 96,45 0,00 15:12:20
  • TSKB 12,65 1,44 15:12:03
  • TSPOR 1,24 -1,59 15:11:47
  • TTKOM 55,90 -1,58 15:11:09
  • TTRAK 522,50 -0,57 15:12:00
  • TUKAS 2,71 0,74 15:11:55
  • TUPRS 195,60 -2,88 15:12:24
  • TUREX 7,92 -1,37 15:12:24
  • TURSG 12,33 -0,40 15:12:22
  • ULKER 110,20 -1,96 15:12:22
  • VAKBN 27,38 3,17 15:12:21
  • VESTL 33,92 9,99 15:07:29
  • YEOTK 37,48 -1,94 15:11:21
  • YKBNK 34,28 1,72 15:12:22
  • ZOREN 3,44 3,30 15:12:14

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -