DOLAR 42,4545 0.02%
EURO 49,4570 0.16%
ALTIN 5.739,10-0,10
BITCOIN 39403397.18369%
Niğde

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.066 s Değişim: -0.52% -57,62 Adet:   2.877 Mio.Lot Hacim:   83.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,048
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,74 -1,32 11:50:01
  • AGHOL 28,38 -0,77 11:49:39
  • AGROT 7,10 0,00 11:48:41
  • AKBNK 67,15 1,67 11:49:23
  • AKSA 10,35 -0,38 11:49:44
  • AKSEN 60,70 -0,98 11:48:44
  • ALARK 93,95 0,27 11:50:00
  • ALFAS 43,52 -1,09 11:49:12
  • ALTNY 61,65 -0,80 11:49:22
  • ANHYT 96,60 0,42 11:49:26
  • ANSGR 22,40 -0,36 11:49:59
  • ARCLK 108,10 -0,46 11:49:22
  • ARDYZ 33,76 0,72 11:49:57
  • ASELS 187,50 -0,11 11:50:01
  • ASTOR 98,05 0,10 11:49:54
  • AVPGY 55,85 -0,27 11:50:00
  • BERA 16,98 -0,47 11:47:27
  • BIMAS 526,50 -4,19 11:49:59
  • BRSAN 487,25 0,26 11:49:38
  • BRYAT 2.368,00 -0,08 11:49:56
  • BSOKE 14,83 -2,18 11:49:12
  • BTCIM 3,63 0,55 11:49:53
  • CANTE 2,18 0,93 11:49:22
  • CCOLA 52,25 -0,48 11:49:15
  • CIMSA 47,84 -0,75 11:49:55
  • CLEBI 1.591,00 -0,38 11:49:19
  • CWENE 25,18 0,56 11:49:32
  • DOAS 185,30 -2,52 11:49:29
  • DOHOL 17,54 -0,40 11:49:43
  • ECILC 93,20 -0,11 11:48:45
  • EFOR 25,44 1,11 11:50:01
  • EGEEN 7.137,50 -0,52 11:46:12
  • EKGYO 21,94 0,55 11:49:31
  • ENERY 10,42 -0,95 11:49:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 83,35 1,40 11:50:00
  • ENKAI 78,90 -0,94 11:49:00
  • EREGL 24,18 1,09 11:49:56
  • EUPWR 30,04 -0,79 11:49:53
  • FROTO 91,05 -1,19 11:49:59
  • GARAN 141,80 -0,14 11:49:31
  • GESAN 44,38 -1,03 11:49:38
  • GLRMK 165,20 -0,30 11:45:35
  • GOLTS 320,00 0,31 11:45:21
  • GRSEL 306,00 0,00 11:49:13
  • GRTHO 309,00 0,24 11:49:20
  • GSRAY 1,27 -0,78 11:49:55
  • GUBRF 303,25 -0,90 11:49:51
  • HALKB 41,28 -0,05 11:49:59
  • HEKTS 3,23 0,00 11:49:57
  • IEYHO 58,85 0,77 11:48:56
  • ISCTR 14,01 0,86 11:49:53
  • ISMEN 41,96 1,11 11:49:56
  • KARSN 9,47 0,32 11:49:44
  • KCAER 10,40 -0,29 11:49:21
  • KCHOL 174,40 0,29 11:49:58
  • KONTR 31,78 -1,49 11:50:00
  • KONYA 4.770,00 -0,26 11:49:18
  • KRDMD 26,38 2,49 11:49:37
  • KTLEV 16,94 -4,78 11:50:00
  • LMKDC 28,62 -0,76 11:49:19
  • MAGEN 30,76 -0,84 11:49:11
  • MAVI 37,90 -1,76 11:49:34
  • MGROS 505,50 -4,26 11:49:59
  • MIATK 35,86 -0,39 11:49:39
  • MPARK 323,75 -0,38 11:49:07
  • OBAMS 7,54 -1,05 11:50:00
  • ODAS 5,42 0,93 11:47:24
  • OTKAR 473,50 -2,32 11:49:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 24,10 0,25 11:49:15
  • PASEU 136,20 -0,95 11:49:12
  • PETKM 17,66 -0,23 11:49:38
  • PGSUS 205,20 -0,19 11:50:00
  • RALYH 208,40 6,87 11:49:53
  • REEDR 7,38 0,14 11:49:57
  • RYGYO 20,90 -0,10 11:48:58
  • SAHOL 85,80 1,12 11:49:53
  • SASA 2,95 -1,01 11:49:59
  • SELEC 68,55 -1,79 11:49:41
  • SISE 37,64 0,64 11:49:54
  • SKBNK 8,22 0,49 11:49:43
  • SMRTG 25,44 0,24 11:50:00
  • SOKM 45,94 -2,59 11:50:01
  • TABGD 218,20 -1,22 11:49:20
  • TAVHL 278,00 -1,07 11:49:19
  • TCELL 97,30 0,05 11:49:41
  • THYAO 281,50 0,90 11:50:01
  • TKFEN 69,25 -0,79 11:49:40
  • TOASO 231,80 -1,40 11:49:43
  • TRALT 35,46 0,57 11:49:34
  • TRENJ 75,30 -0,33 11:49:53
  • TRMET 94,60 -0,94 11:49:38
  • TSKB 13,21 0,08 11:49:22
  • TTKOM 57,05 -0,70 11:49:23
  • TTRAK 520,00 -1,42 11:49:39
  • TUPRS 197,30 -0,35 11:50:01
  • TURSG 11,61 -0,68 11:49:56
  • ULKER 112,40 -0,71 11:49:58
  • VAKBN 32,22 4,61 11:49:59
  • VESTL 32,40 -0,31 11:49:32
  • YEOTK 37,72 -1,26 11:50:01
  • YKBNK 36,80 1,60 11:49:59
  • ZOREN 3,21 -1,23 11:49:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -