DOLAR 41,9963 0,23%
EURO 48,6989 0,44%
ALTIN 5.544,290,25
BITCOIN 0%
Niğde
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.649 s Değişim: 0.93% 97,86 Adet:   9.347 Mio.Lot Hacim:   108.491 Mio.TL
EN YÜKSEK 10678
EN DÜŞÜK 10,564
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,04 0,42 15:27:11
  • A1YEN 27,98 -0,07 15:26:28
  • ACSEL 111,10 0,54 15:23:45
  • ADEL 29,52 2,00 15:26:37
  • ADESE 4,21 0,48 15:27:02
  • ADGYO 47,30 0,30 15:25:08
  • AEFES 14,00 -2,44 15:26:53
  • AFYON 12,62 0,64 15:25:46
  • AGESA 199,30 -0,30 15:25:37
  • AGHOL 25,30 -1,17 15:27:03
  • AGROT 7,24 0,00 15:25:37
  • AGYO 7,40 1,37 15:23:55
  • AHGAZ 25,34 1,69 15:26:23
  • AHSGY 43,00 0,80 15:26:58
  • AKBNK 58,85 1,64 15:27:11
  • AKCNS 130,60 0,00 15:25:30
  • AKENR 10,06 0,10 15:21:30
  • AKFGY 2,48 -1,20 15:25:46
  • AKFIS 24,46 0,33 15:27:10
  • AKFYE 16,83 -0,24 15:26:50
  • AKGRT 6,67 1,06 15:27:04
  • AKMGY 223,40 0,00 15:26:55
  • AKSA 12,24 -0,24 15:26:26
  • AKSEN 48,20 0,12 15:27:04
  • AKSGY 7,68 0,00 14:59:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,48 -1,14 15:26:42
  • AKYHO 3,08 -0,96 15:26:18
  • ALARK 79,50 0,13 15:26:53
  • ALBRK 7,92 0,38 15:26:51
  • ALCAR 906,00 -0,33 15:27:03
  • ALCTL 107,10 -0,65 15:26:36
  • ALFAS 41,24 -0,34 15:26:12
  • ALGYO 22,28 -0,45 15:23:56
  • ALKA 12,90 4,03 15:26:52
  • ALKIM 18,81 0,16 15:26:58
  • ALKLC 90,45 2,90 15:27:07
  • ALTNY 61,15 -0,89 15:27:06
  • ALVES 28,82 -0,21 15:27:11
  • ANELE 15,91 1,02 15:26:24
  • ANGEN 11,40 -0,96 15:25:29
  • ANHYT 96,80 -0,15 15:26:03
  • ANSGR 22,68 1,16 15:26:58
  • APBDL 27,39 1,00 15:26:26
  • APLIB 38,56 1,26 15:25:50
  • APMDL 20,59 1,18 15:26:51
  • APX30 28,52 -0,07 15:26:51
  • ARASE 52,00 -0,10 15:26:11
  • ARCLK 106,30 0,47 15:26:58
  • ARDYZ 25,06 0,48 15:27:04
  • ARENA 29,04 -0,89 15:25:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,26 0,59 15:26:35
  • ARSAN 2,80 0,72 15:26:18
  • ARTMS 55,50 8,82 15:27:11
  • ARZUM 2,95 0,68 15:26:58
  • ASELS 208,40 0,39 15:27:07
  • ASGYO 11,17 -0,98 15:25:42
  • ASTOR 94,10 -0,11 15:26:58
  • ASUZU 53,95 0,09 15:26:45
  • ATAGY 13,68 1,03 15:23:54
  • ATAKP 53,15 0,19 15:26:48
  • ATATP 127,80 -0,54 15:26:55
  • ATEKS 73,90 0,00 12:55:03
  • ATLAS 6,08 0,33 15:22:05
  • ATSYH 68,00 1,49 12:55:03
  • AVGYO 17,34 -1,92 15:27:01
  • AVHOL 41,12 -0,44 15:26:36
  • AVOD 4,09 2,51 15:26:51
  • AVPGY 56,65 -0,35 15:27:01
  • AVTUR 14,27 0,14 15:19:14
  • AYCES 410,50 0,12 15:26:40
  • AYDEM 17,98 -0,39 15:25:44
  • AYEN 26,26 1,00 15:22:30
  • AYES 14,93 -1,84 12:55:03
  • AYGAZ 189,50 1,77 15:26:14
  • AZTEK 51,95 -2,26 15:26:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -